41x. I'm interested in keeping up with national affairs
Total
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Agree | 81 | 87 | 84 | 82 | 90 | 91 | -- | 89 | -- | -- | 87 | -- | 83 | -- | -- | 88 | 91 | -- | -- | -- | 89 | -- | 87 | -- | -- | 86 |
| Total Disagree | 15 | 12 | 14 | 17 | 9 | 8 | -- | 11 | -- | -- | 13 | -- | 16 | -- | -- | 11 | 8 | -- | -- | -- | 10 | -- | 11 | -- | -- | 13 |
Party
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republican Agree | 86 | 89 | 90 | 88 | 93 | 94 | -- | 92 | -- | -- | 92 | -- | 90 | -- | -- | 94 | 95 | -- | -- | -- | 91 | -- | 92 | -- | -- | 88 |
| Republican Disagree | 12 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 | -- | 8 | -- | -- | 8 | -- | 9 | -- | -- | 6 | 4 | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | -- | 11 |
| Democrat Agree | 82 | 87 | 83 | 85 | 90 | 92 | -- | 87 | -- | -- | 91 | -- | 86 | -- | -- | 88 | 91 | -- | -- | -- | 91 | -- | 91 | -- | -- | 90 |
| Democrat Disagree | 14 | 12 | 14 | 13 | 10 | 8 | -- | 13 | -- | -- | 8 | -- | 13 | -- | -- | 10 | 8 | -- | -- | -- | 9 | -- | 8 | -- | -- | 10 |
| Independent Agree | 78 | 90 | 84 | 81 | 88 | 91 | -- | 90 | -- | -- | 82 | -- | 80 | -- | -- | 85 | 89 | -- | -- | -- | 89 | -- | 85 | -- | -- | 85 |
| Independent Disagree | 18 | 10 | 15 | 18 | 11 | 9 | -- | 10 | -- | -- | 17 | -- | 18 | -- | -- | 14 | 10 | -- | -- | -- | 10 | -- | 13 | -- | -- | 14 |
Sex
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male Agree | 84 | 89 | 88 | 84 | 90 | 93 | -- | 88 | -- | -- | 85 | -- | 84 | -- | -- | 90 | 93 | -- | -- | -- | 89 | -- | 90 | -- | -- | 89 |
| Male Disagree | 13 | 9 | 11 | 14 | 9 | 7 | -- | 11 | -- | -- | 14 | -- | 15 | -- | -- | 9 | 6 | -- | -- | -- | 9 | -- | 8 | -- | -- | 11 |
| Female Agree | 79 | 84 | 81 | 79 | 89 | 90 | -- | 90 | -- | -- | 88 | -- | 81 | -- | -- | 86 | 89 | -- | -- | -- | 88 | -- | 85 | -- | -- | 84 |
| Female Disagree | 17 | 14 | 17 | 18 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | 12 | -- | 16 | -- | -- | 12 | 10 | -- | -- | -- | 11 | -- | 13 | -- | -- | 15 |
Age
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 Agree | 75 | 84 | 79 | 73 | 87 | 86 | -- | 83 | -- | -- | 79 | -- | 71 | -- | -- | 80 | 85 | -- | -- | -- | 85 | -- | 83 | -- | -- | 81 |
| 18-29 Disagree | 22 | 14 | 18 | 25 | 12 | 13 | -- | 17 | -- | -- | 21 | -- | 26 | -- | -- | 18 | 13 | -- | -- | -- | 14 | -- | 16 | -- | -- | 18 |
| 30-49 Agree | 82 | 87 | 83 | 82 | 88 | 93 | -- | 91 | -- | -- | 86 | -- | 85 | -- | -- | 89 | 89 | -- | -- | -- | 88 | -- | 86 | -- | -- | 85 |
| 30-49 Disagree | 14 | 11 | 16 | 16 | 11 | 7 | -- | 9 | -- | -- | 14 | -- | 14 | -- | -- | 11 | 10 | -- | -- | -- | 11 | -- | 12 | -- | -- | 14 |
| 50-64 Agree | 84 | 90 | 90 | 88 | 94 | 94 | -- | 94 | -- | -- | 91 | -- | 86 | -- | -- | 93 | 96 | -- | -- | -- | 92 | -- | 90 | -- | -- | 90 |
| 50-64 Disagree | 12 | 10 | 8 | 11 | 5 | 5 | -- | 5 | -- | -- | 9 | -- | 13 | -- | -- | 6 | 4 | -- | -- | -- | 8 | -- | 7 | -- | -- | 10 |
| 65+ Agree | 87 | 87 | 87 | 86 | 93 | 92 | -- | 86 | -- | -- | 96 | -- | 89 | -- | -- | 90 | 95 | -- | -- | -- | 93 | -- | 91 | -- | -- | 89 |
| 65+ Disagree | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | -- | 13 | -- | -- | 3 | -- | 8 | -- | -- | 8 | 4 | -- | -- | -- | 7 | -- | 7 | -- | -- | 9 |
Generation
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatest Agree | 87 | 89 | 90 | 87 | 93 | 94 | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Greatest Disagree | 11 | 10 | 9 | 11 | 6 | 5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Silent Agree | 83 | 88 | 86 | 88 | 93 | 94 | -- | 93 | -- | -- | 91 | -- | 88 | -- | -- | 91 | 96 | -- | -- | -- | 92 | -- | 89 | -- | -- | 90 |
| Silent Disagree | 14 | 11 | 11 | 10 | 6 | 5 | -- | 7 | -- | -- | 9 | -- | 12 | -- | -- | 8 | 4 | -- | -- | -- | 8 | -- | 7 | -- | -- | 8 |
| Boomer Agree | 80 | 86 | 82 | 81 | 88 | 93 | -- | 91 | -- | -- | 87 | -- | 86 | -- | -- | 90 | 93 | -- | -- | -- | 90 | -- | 90 | -- | -- | 90 |
| Boomer Disagree | 16 | 13 | 17 | 18 | 11 | 7 | -- | 9 | -- | -- | 13 | -- | 12 | -- | -- | 9 | 6 | -- | -- | -- | 9 | -- | 8 | -- | -- | 10 |
| Gen X Agree | -- | -- | -- | 70 | 86 | 85 | -- | 83 | -- | -- | 80 | -- | 76 | -- | -- | 87 | 86 | -- | -- | -- | 88 | -- | 85 | -- | -- | 84 |
| Gen X Disagree | -- | -- | -- | 28 | 12 | 15 | -- | 17 | -- | -- | 20 | -- | 22 | -- | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | 11 | -- | 12 | -- | -- | 15 |
| Millennial Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | 85 | -- | 83 | -- | -- | 82 |
| Millennial Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | 15 | -- | 16 | -- | -- | 17 |
Race
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Agree | 83 | 88 | 87 | 83 | 89 | 92 | -- | 90 | -- | -- | 88 | -- | 83 | -- | -- | 89 | 92 | -- | -- | -- | 90 | -- | 88 | -- | -- | 86 |
| White Disagree | 14 | 10 | 12 | 16 | 10 | 8 | -- | 10 | -- | -- | 12 | -- | 15 | -- | -- | 10 | 7 | -- | -- | -- | 9 | -- | 10 | -- | -- | 13 |
| Black Agree | 76 | 80 | 76 | 79 | 90 | 90 | -- | 86 | -- | -- | 85 | -- | 77 | -- | -- | 85 | 86 | -- | -- | -- | 85 | -- | 91 | -- | -- | 90 |
| Black Disagree | 20 | 19 | 22 | 20 | 9 | 9 | -- | 14 | -- | -- | 15 | -- | 20 | -- | -- | 13 | 11 | -- | -- | -- | 15 | -- | 8 | -- | -- | 10 |
| Hispanic Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | 84 | -- | 83 | -- | -- | 84 |
| Hispanic Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | 16 | -- | 13 | -- | -- | 14 |
Education
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| College Grad Agree | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | -- | 95 | -- | -- | 95 | -- | 94 | -- | -- | 95 | 97 | -- | -- | -- | 95 | -- | 94 | -- | -- | 94 |
| College Grad Disagree | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | -- | 4 | -- | -- | 5 | -- | 5 | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 | -- | -- | 6 |
| Some College Agree | 87 | 91 | 89 | 88 | 92 | 95 | -- | 89 | -- | -- | 89 | -- | 89 | -- | -- | 92 | 90 | -- | -- | -- | 89 | -- | 89 | -- | -- | 88 |
| Some College Disagree | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 4 | -- | 10 | -- | -- | 10 | -- | 10 | -- | -- | 8 | 9 | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | -- | -- | 12 |
| HS Grad or Less Agree | 76 | 83 | 79 | 76 | 86 | 88 | -- | 86 | -- | -- | 82 | -- | 75 | -- | -- | 82 | 88 | -- | -- | -- | 86 | -- | 82 | -- | -- | 80 |
| HS Grad or Less Disagree | 20 | 15 | 18 | 22 | 12 | 11 | -- | 13 | -- | -- | 17 | -- | 22 | -- | -- | 15 | 10 | -- | -- | -- | 13 | -- | 14 | -- | -- | 19 |
Income
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Agree | 72 | 79 | 77 | 72 | 88 | 84 | -- | 83 | -- | -- | 86 | -- | 75 | -- | -- | 82 | 89 | -- | -- | -- | 81 | -- | 80 | -- | -- | 81 |
| Low Disagree | 22 | 19 | 20 | 25 | 10 | 15 | -- | 17 | -- | -- | 13 | -- | 21 | -- | -- | 14 | 10 | -- | -- | -- | 18 | -- | 16 | -- | -- | 18 |
| Lower-middle Agree | 79 | 85 | 79 | 79 | 89 | 92 | -- | 88 | -- | -- | 84 | -- | 74 | -- | -- | 85 | 87 | -- | -- | -- | 91 | -- | 85 | -- | -- | 85 |
| Lower-middle Disagree | 18 | 14 | 20 | 18 | 11 | 8 | -- | 12 | -- | -- | 16 | -- | 25 | -- | -- | 14 | 12 | -- | -- | -- | 9 | -- | 13 | -- | -- | 14 |
| Upper-middle Agree | 86 | 90 | 86 | 87 | 90 | 94 | -- | 93 | -- | -- | 86 | -- | 85 | -- | -- | 90 | 95 | -- | -- | -- | 92 | -- | 91 | -- | -- | 89 |
| Upper-middle Disagree | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | -- | 7 | -- | -- | 13 | -- | 14 | -- | -- | 9 | 4 | -- | -- | -- | 7 | -- | 9 | -- | -- | 11 |
| Upper Agree | 89 | 94 | 93 | 91 | 93 | 97 | -- | 94 | -- | -- | 91 | -- | 94 | -- | -- | 96 | 95 | -- | -- | -- | 94 | -- | 93 | -- | -- | 91 |
| Upper Disagree | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | -- | 6 | -- | -- | 9 | -- | 5 | -- | -- | 4 | 5 | -- | -- | -- | 5 | -- | 7 | -- | -- | 9 |
Religious Preference
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Evangelical Protestant Agree | 84 | 90 | 86 | 84 | -- | 94 | -- | 88 | -- | -- | 88 | -- | 83 | -- | -- | 88 | 92 | -- | -- | -- | 89 | -- | 92 | -- | -- | 86 |
| White Evangelical Protestant Disagree | 13 | 8 | 12 | 14 | -- | 6 | -- | 11 | -- | -- | 12 | -- | 17 | -- | -- | 10 | 8 | -- | -- | -- | 11 | -- | 8 | -- | -- | 12 |
| White Mainline Protestant Agree | 81 | 88 | 86 | 85 | -- | 90 | -- | 90 | -- | -- | 86 | -- | 83 | -- | -- | 90 | 92 | -- | -- | -- | 91 | -- | 86 | -- | -- | 85 |
| White Mainline Protestant Disagree | 15 | 10 | 12 | 14 | -- | 9 | -- | 9 | -- | -- | 14 | -- | 15 | -- | -- | 10 | 8 | -- | -- | -- | 8 | -- | 11 | -- | -- | 14 |
| White Catholic Agree | 86 | 87 | 89 | 80 | 89 | 92 | -- | 93 | -- | -- | 90 | -- | 87 | -- | -- | 91 | 93 | -- | -- | -- | 92 | -- | 89 | -- | -- | 88 |
| White Catholic Disagree | 11 | 11 | 10 | 18 | 10 | 7 | -- | 7 | -- | -- | 9 | -- | 12 | -- | -- | 8 | 6 | -- | -- | -- | 8 | -- | 6 | -- | -- | 12 |
| Unaffiliated Agree | 75 | 84 | 81 | 71 | 76 | 90 | -- | -- | -- | -- | 83 | -- | -- | -- | -- | 81 | 87 | -- | -- | -- | 86 | -- | 82 | -- | -- | 86 |
| Unaffiliated Disagree | 19 | 15 | 17 | 26 | 21 | 10 | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 16 | 11 | -- | -- | -- | 14 | -- | 16 | -- | -- | 14 |





