41w. I feel it's my duty as a citizen to always vote
Total
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Agree | 85 | 88 | 90 | 85 | 93 | 91 | 94 | 93 | -- | -- | 89 | -- | 91 | -- | -- | 90 | 89 | -- | -- | -- | 90 | -- | 91 | -- | -- | 90 |
| Total Disagree | 12 | 9 | 8 | 13 | 6 | 8 | 6 | 7 | -- | -- | 10 | -- | 8 | -- | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | -- | 9 |
Party
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republican Agree | 91 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 96 | -- | -- | 97 | -- | 95 | -- | -- | 95 | 97 | -- | -- | -- | 96 | -- | 96 | -- | -- | 96 |
| Republican Disagree | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | -- | -- | 3 | -- | 4 | -- | -- | 4 | 2 | -- | -- | -- | 3 | -- | 4 | -- | -- | 4 |
| Democrat Agree | 89 | 91 | 91 | 92 | 96 | 95 | 95 | 95 | -- | -- | 90 | -- | 95 | -- | -- | 94 | 94 | -- | -- | -- | 91 | -- | 94 | -- | -- | 95 |
| Democrat Disagree | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | -- | -- | 9 | -- | 5 | -- | -- | 4 | 5 | -- | -- | -- | 7 | -- | 5 | -- | -- | 5 |
| Independent Agree | 77 | 88 | 87 | 81 | 91 | 87 | 93 | 91 | -- | -- | 86 | -- | 88 | -- | -- | 84 | 82 | -- | -- | -- | 88 | -- | 87 | -- | -- | 86 |
| Independent Disagree | 18 | 11 | 11 | 17 | 7 | 12 | 7 | 9 | -- | -- | 14 | -- | 10 | -- | -- | 15 | 16 | -- | -- | -- | 10 | -- | 11 | -- | -- | 12 |
Sex
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male Agree | 84 | 88 | 89 | 85 | 93 | 91 | 93 | 91 | -- | -- | 86 | -- | 89 | -- | -- | 88 | 88 | -- | -- | -- | 90 | -- | 90 | -- | -- | 89 |
| Male Disagree | 13 | 9 | 9 | 13 | 6 | 8 | 6 | 9 | -- | -- | 14 | -- | 10 | -- | -- | 10 | 11 | -- | -- | -- | 8 | -- | 9 | -- | -- | 9 |
| Female Agree | 85 | 89 | 90 | 85 | 93 | 91 | 94 | 95 | -- | -- | 92 | -- | 93 | -- | -- | 92 | 90 | -- | -- | -- | 90 | -- | 91 | -- | -- | 91 |
| Female Disagree | 11 | 9 | 7 | 12 | 6 | 8 | 5 | 5 | -- | -- | 8 | -- | 6 | -- | -- | 7 | 8 | -- | -- | -- | 9 | -- | 7 | -- | -- | 8 |
Age
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 Agree | 76 | 83 | 83 | 77 | 88 | 85 | 90 | 87 | -- | -- | 82 | -- | 86 | -- | -- | 82 | 80 | -- | -- | -- | 82 | -- | 84 | -- | -- | 84 |
| 18-29 Disagree | 19 | 13 | 13 | 21 | 10 | 14 | 9 | 13 | -- | -- | 17 | -- | 13 | -- | -- | 17 | 19 | -- | -- | -- | 17 | -- | 14 | -- | -- | 15 |
| 30-49 Agree | 86 | 88 | 90 | 85 | 93 | 91 | 94 | 93 | -- | -- | 90 | -- | 91 | -- | -- | 89 | 89 | -- | -- | -- | 90 | -- | 92 | -- | -- | 89 |
| 30-49 Disagree | 12 | 9 | 9 | 12 | 6 | 8 | 5 | 7 | -- | -- | 10 | -- | 7 | -- | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | 7 | -- | 6 | -- | -- | 9 |
| 50-64 Agree | 89 | 92 | 94 | 91 | 96 | 94 | 96 | 98 | -- | -- | 92 | -- | 94 | -- | -- | 94 | 94 | -- | -- | -- | 92 | -- | 92 | -- | -- | 91 |
| 50-64 Disagree | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | -- | -- | 8 | -- | 5 | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | 7 | -- | 6 | -- | -- | 8 |
| 65+ Agree | 91 | 93 | 95 | 93 | 96 | 95 | 96 | 94 | -- | -- | 92 | -- | 94 | -- | -- | 96 | 96 | -- | -- | -- | 97 | -- | 94 | -- | -- | 98 |
| 65+ Disagree | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | -- | -- | 7 | -- | 6 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | 2 | -- | 4 | -- | -- | 2 |
Generation
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatest Agree | 90 | 93 | 96 | 94 | 96 | 94 | 97 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Greatest Disagree | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Silent Agree | 89 | 91 | 93 | 91 | 96 | 94 | 97 | 98 | -- | -- | 91 | -- | 93 | -- | -- | 96 | 95 | -- | -- | -- | 96 | -- | 92 | -- | -- | 99 |
| Silent Disagree | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | -- | -- | 9 | -- | 5 | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | 1 |
| Boomer Agree | 81 | 86 | 88 | 83 | 92 | 90 | 93 | 93 | -- | -- | 92 | -- | 93 | -- | -- | 91 | 91 | -- | -- | -- | 90 | -- | 92 | -- | -- | 92 |
| Boomer Disagree | 15 | 11 | 10 | 15 | 7 | 9 | 6 | 7 | -- | -- | 8 | -- | 5 | -- | -- | 8 | 7 | -- | -- | -- | 8 | -- | 7 | -- | -- | 7 |
| Gen X Agree | -- | -- | -- | 76 | 87 | 85 | 91 | 87 | -- | -- | 82 | -- | 86 | -- | -- | 87 | 86 | -- | -- | -- | 90 | -- | 92 | -- | -- | 88 |
| Gen X Disagree | -- | -- | -- | 22 | 10 | 14 | 9 | 13 | -- | -- | 18 | -- | 12 | -- | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | 8 | -- | 6 | -- | -- | 10 |
| Millennial Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | -- | -- | -- | 80 | -- | 83 | -- | -- | 85 |
| Millennial Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | 18 | -- | 15 | -- | -- | 14 |
Race
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Agree | 87 | 90 | 92 | 86 | 93 | 91 | 94 | 93 | -- | -- | 89 | -- | 91 | -- | -- | 90 | 90 | -- | -- | -- | 91 | -- | 90 | -- | -- | 90 |
| White Disagree | 10 | 9 | 7 | 12 | 6 | 8 | 5 | 7 | -- | -- | 10 | -- | 7 | -- | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | 7 | -- | 8 | -- | -- | 9 |
| Black Agree | 84 | 88 | 88 | 87 | 91 | 90 | 95 | 93 | -- | -- | 87 | -- | 90 | -- | -- | 90 | 89 | -- | -- | -- | 92 | -- | 93 | -- | -- | 90 |
| Black Disagree | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | -- | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | 7 | -- | 6 | -- | -- | 9 |
| Hispanic Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83 | -- | -- | -- | 82 | -- | 88 | -- | -- | 89 |
| Hispanic Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | 16 | -- | 8 | -- | -- | 10 |
Education
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| College Grad Agree | 93 | 93 | 96 | 95 | 95 | 95 | 97 | 95 | -- | -- | 95 | -- | 97 | -- | -- | 95 | 94 | -- | -- | -- | 97 | -- | 97 | -- | -- | 95 |
| College Grad Disagree | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | -- | -- | 5 | -- | 3 | -- | -- | 4 | 5 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | 5 |
| Some College Agree | 88 | 91 | 90 | 89 | 93 | 94 | 95 | 93 | -- | -- | 92 | -- | 90 | -- | -- | 92 | 93 | -- | -- | -- | 90 | -- | 92 | -- | -- | 90 |
| Some College Disagree | 9 | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | -- | -- | 8 | -- | 9 | -- | -- | 7 | 6 | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | -- | 9 |
| HS Grad or Less Agree | 82 | 86 | 88 | 82 | 92 | 88 | 92 | 92 | -- | -- | 86 | -- | 88 | -- | -- | 86 | 85 | -- | -- | -- | 86 | -- | 86 | -- | -- | 87 |
| HS Grad or Less Disagree | 14 | 11 | 9 | 15 | 6 | 10 | 8 | 8 | -- | -- | 14 | -- | 9 | -- | -- | 11 | 12 | -- | -- | -- | 12 | -- | 11 | -- | -- | 12 |
Income
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Agree | 79 | 87 | 84 | 82 | 91 | 89 | 92 | 91 | -- | -- | 86 | -- | 87 | -- | -- | 85 | 82 | -- | -- | -- | 85 | -- | 88 | -- | -- | 85 |
| Low Disagree | 15 | 11 | 12 | 16 | 7 | 11 | 8 | 9 | -- | -- | 14 | -- | 10 | -- | -- | 12 | 14 | -- | -- | -- | 12 | -- | 8 | -- | -- | 14 |
| Lower-middle Agree | 83 | 87 | 90 | 81 | 92 | 90 | 93 | 92 | -- | -- | 84 | -- | 87 | -- | -- | 88 | 89 | -- | -- | -- | 89 | -- | 87 | -- | -- | 88 |
| Lower-middle Disagree | 14 | 11 | 9 | 17 | 7 | 9 | 5 | 8 | -- | -- | 16 | -- | 11 | -- | -- | 11 | 10 | -- | -- | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- | 11 |
| Upper-middle Agree | 87 | 89 | 90 | 89 | 96 | 93 | 92 | 94 | -- | -- | 92 | -- | 93 | -- | -- | 93 | 92 | -- | -- | -- | 93 | -- | 92 | -- | -- | 93 |
| Upper-middle Disagree | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | -- | -- | 8 | -- | 5 | -- | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | 5 | -- | 7 | -- | -- | 7 |
| Upper Agree | 91 | 93 | 95 | 93 | 93 | 95 | 97 | 94 | -- | -- | 93 | -- | 95 | -- | -- | 94 | 94 | -- | -- | -- | 95 | -- | 93 | -- | -- | 94 |
| Upper Disagree | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | -- | -- | 7 | -- | 5 | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | 4 | -- | 7 | -- | -- | 5 |
Religious Preference
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Evangelical Protestant Agree | 91 | 93 | 94 | 89 | -- | 94 | 96 | 95 | -- | -- | 91 | -- | 95 | -- | -- | 94 | 91 | -- | -- | -- | 89 | -- | 94 | -- | -- | 89 |
| White Evangelical Protestant Disagree | 7 | 6 | 5 | 10 | -- | 6 | 3 | 5 | -- | -- | 9 | -- | 3 | -- | -- | 5 | 8 | -- | -- | -- | 9 | -- | 5 | -- | -- | 8 |
| White Mainline Protestant Agree | 85 | 90 | 89 | 89 | -- | 91 | 94 | 92 | -- | -- | 88 | -- | 89 | -- | -- | 92 | 90 | -- | -- | -- | 90 | -- | 90 | -- | -- | 89 |
| White Mainline Protestant Disagree | 12 | 9 | 8 | 10 | -- | 8 | 6 | 7 | -- | -- | 11 | -- | 9 | -- | -- | 7 | 9 | -- | -- | -- | 9 | -- | 8 | -- | -- | 11 |
| White Catholic Agree | 89 | 91 | 94 | 85 | 96 | 90 | 95 | 94 | -- | -- | 91 | -- | 91 | -- | -- | 92 | 93 | -- | -- | -- | 94 | -- | 92 | -- | -- | 95 |
| White Catholic Disagree | 8 | 8 | 5 | 13 | 4 | 9 | 5 | 5 | -- | -- | 9 | -- | 8 | -- | -- | 8 | 7 | -- | -- | -- | 5 | -- | 6 | -- | -- | 5 |
| Unaffiliated Agree | 75 | 81 | 84 | 73 | 81 | 84 | 87 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | 77 | 78 | -- | -- | -- | 86 | -- | 84 | -- | -- | 86 |
| Unaffiliated Disagree | 20 | 13 | 14 | 24 | 15 | 14 | 12 | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 23 | 18 | -- | -- | -- | 11 | -- | 14 | -- | -- | 13 |





