41m. I have old-fashioned values about family and marriage
Total
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Agree | 87 | 85 | 83 | 87 | 81 | -- | -- | 84 | -- | -- | 84 | -- | 84 | -- | -- | 84 | 80 | -- | -- | -- | 76 | -- | 71 | -- | -- | 71 |
| Total Disagree | 11 | 13 | 15 | 12 | 18 | -- | -- | 14 | -- | -- | 15 | -- | 14 | -- | -- | 14 | 18 | -- | -- | -- | 20 | -- | 25 | -- | -- | 26 |
Party
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republican Agree | 92 | 88 | 88 | 92 | 83 | -- | -- | 91 | -- | -- | 89 | -- | 89 | -- | -- | 91 | 90 | -- | -- | -- | 86 | -- | 83 | -- | -- | 88 |
| Republican Disagree | 7 | 11 | 10 | 8 | 16 | -- | -- | 8 | -- | -- | 11 | -- | 9 | -- | -- | 7 | 9 | -- | -- | -- | 11 | -- | 16 | -- | -- | 11 |
| Democrat Agree | 86 | 83 | 80 | 87 | 82 | -- | -- | 77 | -- | -- | 86 | -- | 83 | -- | -- | 81 | 72 | -- | -- | -- | 70 | -- | 65 | -- | -- | 60 |
| Democrat Disagree | 12 | 14 | 19 | 12 | 18 | -- | -- | 19 | -- | -- | 14 | -- | 14 | -- | -- | 17 | 26 | -- | -- | -- | 27 | -- | 31 | -- | -- | 37 |
| Independent Agree | 86 | 86 | 82 | 84 | 79 | -- | -- | 83 | -- | -- | 81 | -- | 82 | -- | -- | 80 | 77 | -- | -- | -- | 75 | -- | 71 | -- | -- | 72 |
| Independent Disagree | 12 | 13 | 17 | 15 | 20 | -- | -- | 16 | -- | -- | 18 | -- | 16 | -- | -- | 19 | 22 | -- | -- | -- | 22 | -- | 26 | -- | -- | 26 |
Sex
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male Agree | 87 | 84 | 82 | 86 | 80 | -- | -- | 83 | -- | -- | 82 | -- | 84 | -- | -- | 84 | 81 | -- | -- | -- | 77 | -- | 73 | -- | -- | 75 |
| Male Disagree | 12 | 14 | 16 | 12 | 19 | -- | -- | 14 | -- | -- | 17 | -- | 14 | -- | -- | 14 | 17 | -- | -- | -- | 19 | -- | 23 | -- | -- | 23 |
| Female Agree | 88 | 86 | 83 | 87 | 82 | -- | -- | 85 | -- | -- | 87 | -- | 85 | -- | -- | 84 | 79 | -- | -- | -- | 75 | -- | 69 | -- | -- | 69 |
| Female Disagree | 10 | 12 | 15 | 12 | 17 | -- | -- | 14 | -- | -- | 13 | -- | 13 | -- | -- | 15 | 19 | -- | -- | -- | 21 | -- | 27 | -- | -- | 29 |
Age
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 Agree | 83 | 77 | 70 | 76 | 64 | -- | -- | 77 | -- | -- | 70 | -- | 73 | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | -- | 62 | -- | 61 | -- | -- | 60 |
| 18-29 Disagree | 15 | 20 | 26 | 21 | 34 | -- | -- | 23 | -- | -- | 30 | -- | 26 | -- | -- | 28 | 27 | -- | -- | -- | 34 | -- | 35 | -- | -- | 38 |
| 30-49 Agree | 85 | 83 | 81 | 86 | 83 | -- | -- | 82 | -- | -- | 86 | -- | 86 | -- | -- | 85 | 80 | -- | -- | -- | 77 | -- | 71 | -- | -- | 71 |
| 30-49 Disagree | 13 | 15 | 17 | 12 | 17 | -- | -- | 16 | -- | -- | 13 | -- | 12 | -- | -- | 14 | 20 | -- | -- | -- | 20 | -- | 25 | -- | -- | 27 |
| 50-64 Agree | 93 | 93 | 91 | 93 | 91 | -- | -- | 90 | -- | -- | 90 | -- | 87 | -- | -- | 88 | 83 | -- | -- | -- | 79 | -- | 73 | -- | -- | 74 |
| 50-64 Disagree | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | -- | -- | 9 | -- | -- | 9 | -- | 11 | -- | -- | 11 | 16 | -- | -- | -- | 16 | -- | 23 | -- | -- | 22 |
| 65+ Agree | 94 | 95 | 95 | 96 | 91 | -- | -- | 90 | -- | -- | 94 | -- | 91 | -- | -- | 93 | 90 | -- | -- | -- | 88 | -- | 82 | -- | -- | 84 |
| 65+ Disagree | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | -- | 5 | -- | -- | 4 | 7 | -- | -- | -- | 10 | -- | 14 | -- | -- | 14 |
Generation
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatest Agree | 95 | 94 | 94 | 96 | 90 | -- | -- | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Greatest Disagree | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Silent Agree | 90 | 90 | 88 | 92 | 91 | -- | -- | 88 | -- | -- | 92 | -- | 89 | -- | -- | 91 | 86 | -- | -- | -- | 86 | -- | 82 | -- | -- | 86 |
| Silent Disagree | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | -- | -- | 10 | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | -- | 7 | 12 | -- | -- | -- | 12 | -- | 13 | -- | -- | 12 |
| Boomer Agree | 84 | 80 | 80 | 85 | 81 | -- | -- | 82 | -- | -- | 85 | -- | 86 | -- | -- | 87 | 81 | -- | -- | -- | 80 | -- | 76 | -- | -- | 75 |
| Boomer Disagree | 14 | 18 | 19 | 14 | 18 | -- | -- | 16 | -- | -- | 14 | -- | 11 | -- | -- | 12 | 18 | -- | -- | -- | 16 | -- | 21 | -- | -- | 22 |
| Gen X Agree | -- | -- | -- | 73 | 60 | -- | -- | 77 | -- | -- | 74 | -- | 77 | -- | -- | 79 | 78 | -- | -- | -- | 75 | -- | 67 | -- | -- | 72 |
| Gen X Disagree | -- | -- | -- | 24 | 39 | -- | -- | 23 | -- | -- | 26 | -- | 21 | -- | -- | 20 | 20 | -- | -- | -- | 22 | -- | 29 | -- | -- | 27 |
| Millennial Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | 57 | -- | 61 | -- | -- | 60 |
| Millennial Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | 37 | -- | 35 | -- | -- | 38 |
Race
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Agree | 88 | 87 | 85 | 87 | 82 | -- | -- | 85 | -- | -- | 86 | -- | 85 | -- | -- | 85 | 83 | -- | -- | -- | 78 | -- | 72 | -- | -- | 72 |
| White Disagree | 10 | 12 | 13 | 12 | 17 | -- | -- | 13 | -- | -- | 13 | -- | 13 | -- | -- | 14 | 17 | -- | -- | -- | 19 | -- | 25 | -- | -- | 25 |
| Black Agree | 84 | 74 | 67 | 84 | 77 | -- | -- | 79 | -- | -- | 77 | -- | 81 | -- | -- | 79 | 76 | -- | -- | -- | 78 | -- | 73 | -- | -- | 69 |
| Black Disagree | 14 | 23 | 32 | 15 | 22 | -- | -- | 21 | -- | -- | 23 | -- | 16 | -- | -- | 19 | 20 | -- | -- | -- | 20 | -- | 23 | -- | -- | 28 |
| Hispanic Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | 66 | -- | 65 | -- | -- | 75 |
| Hispanic Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | 30 | -- | 27 | -- | -- | 24 |
Education
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| College Grad Agree | 83 | 81 | 78 | 84 | 79 | -- | -- | 79 | -- | -- | 80 | -- | 80 | -- | -- | 78 | 77 | -- | -- | -- | 70 | -- | 60 | -- | -- | 63 |
| College Grad Disagree | 14 | 18 | 20 | 15 | 20 | -- | -- | 18 | -- | -- | 19 | -- | 17 | -- | -- | 21 | 22 | -- | -- | -- | 27 | -- | 36 | -- | -- | 35 |
| Some College Agree | 86 | 83 | 82 | 84 | 76 | -- | -- | 83 | -- | -- | 84 | -- | 84 | -- | -- | 83 | 81 | -- | -- | -- | 78 | -- | 75 | -- | -- | 73 |
| Some College Disagree | 14 | 15 | 16 | 16 | 23 | -- | -- | 15 | -- | -- | 15 | -- | 16 | -- | -- | 15 | 18 | -- | -- | -- | 17 | -- | 22 | -- | -- | 25 |
| HS Grad or Less Agree | 89 | 87 | 84 | 88 | 83 | -- | -- | 85 | -- | -- | 87 | -- | 86 | -- | -- | 87 | 81 | -- | -- | -- | 79 | -- | 76 | -- | -- | 76 |
| HS Grad or Less Disagree | 9 | 11 | 14 | 10 | 16 | -- | -- | 12 | -- | -- | 13 | -- | 11 | -- | -- | 11 | 17 | -- | -- | -- | 18 | -- | 20 | -- | -- | 20 |
Income
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Agree | 87 | 87 | 87 | 87 | 80 | -- | -- | 83 | -- | -- | 84 | -- | 87 | -- | -- | 81 | 77 | -- | -- | -- | 75 | -- | 70 | -- | -- | 74 |
| Low Disagree | 10 | 12 | 11 | 10 | 19 | -- | -- | 15 | -- | -- | 15 | -- | 10 | -- | -- | 17 | 21 | -- | -- | -- | 20 | -- | 27 | -- | -- | 22 |
| Lower-middle Agree | 88 | 85 | 81 | 86 | 79 | -- | -- | 92 | -- | -- | 87 | -- | 84 | -- | -- | 83 | 79 | -- | -- | -- | 81 | -- | 73 | -- | -- | 77 |
| Lower-middle Disagree | 9 | 14 | 18 | 12 | 21 | -- | -- | 8 | -- | -- | 12 | -- | 14 | -- | -- | 16 | 20 | -- | -- | -- | 17 | -- | 22 | -- | -- | 23 |
| Upper-middle Agree | 87 | 86 | 82 | 91 | 84 | -- | -- | 84 | -- | -- | 84 | -- | 85 | -- | -- | 87 | 82 | -- | -- | -- | 76 | -- | 75 | -- | -- | 72 |
| Upper-middle Disagree | 11 | 13 | 15 | 8 | 15 | -- | -- | 13 | -- | -- | 15 | -- | 14 | -- | -- | 12 | 17 | -- | -- | -- | 21 | -- | 23 | -- | -- | 24 |
| Upper Agree | 86 | 85 | 82 | 85 | 80 | -- | -- | 76 | -- | -- | 83 | -- | 84 | -- | -- | 81 | 82 | -- | -- | -- | 74 | -- | 66 | -- | -- | 66 |
| Upper Disagree | 13 | 13 | 16 | 14 | 19 | -- | -- | 23 | -- | -- | 17 | -- | 16 | -- | -- | 17 | 18 | -- | -- | -- | 23 | -- | 31 | -- | -- | 32 |
Religious Preference
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Evangelical Protestant Agree | 95 | 97 | 91 | 97 | -- | -- | -- | 95 | -- | -- | 95 | -- | 95 | -- | -- | 93 | 97 | -- | -- | -- | 92 | -- | 90 | -- | -- | 90 |
| White Evangelical Protestant Disagree | 5 | 3 | 7 | 3 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 4 | -- | 3 | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 6 | -- | 9 | -- | -- | 8 |
| White Mainline Protestant Agree | 87 | 88 | 86 | 90 | -- | -- | -- | 83 | -- | -- | 84 | -- | 87 | -- | -- | 83 | 81 | -- | -- | -- | 79 | -- | 70 | -- | -- | 72 |
| White Mainline Protestant Disagree | 11 | 10 | 12 | 9 | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 15 | -- | 12 | -- | -- | 15 | 18 | -- | -- | -- | 18 | -- | 26 | -- | -- | 26 |
| White Catholic Agree | 89 | 85 | 87 | 86 | 81 | -- | -- | 84 | -- | -- | 81 | -- | 83 | -- | -- | 86 | 78 | -- | -- | -- | 78 | -- | 72 | -- | -- | 79 |
| White Catholic Disagree | 10 | 13 | 12 | 13 | 17 | -- | -- | 14 | -- | -- | 19 | -- | 15 | -- | -- | 14 | 20 | -- | -- | -- | 17 | -- | 23 | -- | -- | 19 |
| Unaffiliated Agree | 75 | 66 | 58 | 65 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | -- | -- | -- | -- | 66 | 58 | -- | -- | -- | 55 | -- | 43 | -- | -- | 48 |
| Unaffiliated Disagree | 20 | 31 | 40 | 33 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | 33 | 38 | -- | -- | -- | 41 | -- | 52 | -- | -- | 48 |





