41e. School boards ought to have the right to fire teachers who are known homosexuals
Total
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Agree | 51 | 51 | 48 | 49 | 39 | 40 | 34 | 38 | -- | -- | 33 | -- | 32 | -- | -- | 36 | 33 | -- | -- | -- | 28 | -- | 28 | -- | -- | 21 |
| Total Disagree | 42 | 43 | 47 | 45 | 56 | 55 | 60 | 58 | -- | -- | 63 | -- | 62 | -- | -- | 59 | 62 | -- | -- | -- | 66 | -- | 68 | -- | -- | 75 |
Party
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republican Agree | 59 | 59 | 57 | 58 | 42 | 47 | 45 | 46 | -- | -- | 40 | -- | 41 | -- | -- | 42 | 40 | -- | -- | -- | 38 | -- | 32 | -- | -- | 29 |
| Republican Disagree | 35 | 36 | 39 | 37 | 54 | 49 | 50 | 49 | -- | -- | 56 | -- | 53 | -- | -- | 54 | 55 | -- | -- | -- | 56 | -- | 64 | -- | -- | 63 |
| Democrat Agree | 50 | 50 | 42 | 46 | 36 | 40 | 29 | 31 | -- | -- | 29 | -- | 30 | -- | -- | 33 | 28 | -- | -- | -- | 24 | -- | 26 | -- | -- | 16 |
| Democrat Disagree | 42 | 44 | 52 | 48 | 60 | 54 | 64 | 67 | -- | -- | 66 | -- | 66 | -- | -- | 62 | 67 | -- | -- | -- | 73 | -- | 70 | -- | -- | 82 |
| Independent Agree | 48 | 47 | 45 | 44 | 39 | 34 | 32 | 39 | -- | -- | 31 | -- | 25 | -- | -- | 32 | 31 | -- | -- | -- | 26 | -- | 27 | -- | -- | 20 |
| Independent Disagree | 46 | 47 | 50 | 50 | 55 | 63 | 63 | 58 | -- | -- | 66 | -- | 69 | -- | -- | 65 | 66 | -- | -- | -- | 69 | -- | 71 | -- | -- | 77 |
Sex
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male Agree | 56 | 57 | 52 | 54 | 46 | 44 | 40 | 43 | -- | -- | 39 | -- | 38 | -- | -- | 40 | 39 | -- | -- | -- | 33 | -- | 32 | -- | -- | 24 |
| Male Disagree | 39 | 37 | 44 | 41 | 50 | 51 | 56 | 55 | -- | -- | 56 | -- | 57 | -- | -- | 56 | 58 | -- | -- | -- | 62 | -- | 64 | -- | -- | 72 |
| Female Agree | 48 | 47 | 44 | 45 | 33 | 35 | 29 | 34 | -- | -- | 26 | -- | 26 | -- | -- | 32 | 27 | -- | -- | -- | 24 | -- | 24 | -- | -- | 19 |
| Female Disagree | 44 | 48 | 50 | 48 | 61 | 59 | 64 | 62 | -- | -- | 69 | -- | 67 | -- | -- | 62 | 67 | -- | -- | -- | 70 | -- | 71 | -- | -- | 77 |
Age
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 Agree | 47 | 46 | 41 | 46 | 32 | 31 | 28 | 31 | -- | -- | 26 | -- | 25 | -- | -- | 24 | 28 | -- | -- | -- | 23 | -- | 20 | -- | -- | 16 |
| 18-29 Disagree | 47 | 49 | 54 | 49 | 66 | 67 | 70 | 69 | -- | -- | 72 | -- | 74 | -- | -- | 73 | 69 | -- | -- | -- | 73 | -- | 78 | -- | -- | 82 |
| 30-49 Agree | 46 | 44 | 44 | 44 | 35 | 37 | 32 | 34 | -- | -- | 29 | -- | 32 | -- | -- | 33 | 28 | -- | -- | -- | 23 | -- | 25 | -- | -- | 18 |
| 30-49 Disagree | 49 | 51 | 52 | 50 | 61 | 60 | 64 | 65 | -- | -- | 69 | -- | 64 | -- | -- | 64 | 69 | -- | -- | -- | 71 | -- | 72 | -- | -- | 79 |
| 50-64 Agree | 56 | 63 | 55 | 52 | 49 | 47 | 37 | 49 | -- | -- | 37 | -- | 28 | -- | -- | 42 | 35 | -- | -- | -- | 32 | -- | 29 | -- | -- | 23 |
| 50-64 Disagree | 36 | 30 | 39 | 42 | 45 | 46 | 54 | 46 | -- | -- | 55 | -- | 65 | -- | -- | 53 | 60 | -- | -- | -- | 63 | -- | 66 | -- | -- | 71 |
| 65+ Agree | 67 | 65 | 59 | 65 | 50 | 49 | 46 | 49 | -- | -- | 45 | -- | 43 | -- | -- | 50 | 47 | -- | -- | -- | 42 | -- | 44 | -- | -- | 30 |
| 65+ Disagree | 23 | 26 | 34 | 27 | 40 | 38 | 41 | 41 | -- | -- | 46 | -- | 39 | -- | -- | 40 | 40 | -- | -- | -- | 51 | -- | 45 | -- | -- | 63 |
Generation
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatest Agree | 62 | 66 | 55 | 63 | 54 | 50 | 45 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Greatest Disagree | 27 | 27 | 41 | 30 | 37 | 37 | 41 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Silent Agree | 55 | 56 | 54 | 52 | 45 | 47 | 38 | 49 | -- | -- | 40 | -- | 34 | -- | -- | 48 | 43 | -- | -- | -- | 41 | -- | 44 | -- | -- | 30 |
| Silent Disagree | 38 | 39 | 41 | 44 | 51 | 46 | 52 | 46 | -- | -- | 52 | -- | 56 | -- | -- | 45 | 47 | -- | -- | -- | 54 | -- | 45 | -- | -- | 63 |
| Boomer Agree | 43 | 43 | 41 | 43 | 33 | 36 | 32 | 33 | -- | -- | 30 | -- | 30 | -- | -- | 36 | 29 | -- | -- | -- | 28 | -- | 29 | -- | -- | 23 |
| Boomer Disagree | 51 | 51 | 54 | 50 | 62 | 62 | 64 | 65 | -- | -- | 68 | -- | 65 | -- | -- | 60 | 67 | -- | -- | -- | 67 | -- | 67 | -- | -- | 71 |
| Gen X Agree | -- | -- | -- | 45 | 34 | 31 | 26 | 31 | -- | -- | 26 | -- | 27 | -- | -- | 29 | 29 | -- | -- | -- | 23 | -- | 23 | -- | -- | 17 |
| Gen X Disagree | -- | -- | -- | 51 | 65 | 68 | 72 | 69 | -- | -- | 72 | -- | 72 | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | -- | 73 | -- | 74 | -- | -- | 80 |
| Millennial Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | 22 | -- | 20 | -- | -- | 17 |
| Millennial Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | -- | -- | -- | 72 | -- | 78 | -- | -- | 81 |
Race
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Agree | 51 | 52 | 48 | 49 | 41 | 40 | 35 | 39 | -- | -- | 32 | -- | 32 | -- | -- | 36 | 31 | -- | -- | -- | 28 | -- | 26 | -- | -- | 20 |
| White Disagree | 43 | 43 | 48 | 45 | 54 | 55 | 59 | 57 | -- | -- | 63 | -- | 61 | -- | -- | 59 | 64 | -- | -- | -- | 67 | -- | 69 | -- | -- | 75 |
| Black Agree | 55 | 53 | 43 | 52 | 33 | 36 | 33 | 37 | -- | -- | 40 | -- | 37 | -- | -- | 40 | 41 | -- | -- | -- | 39 | -- | 33 | -- | -- | 24 |
| Black Disagree | 37 | 42 | 48 | 43 | 61 | 56 | 60 | 61 | -- | -- | 58 | -- | 58 | -- | -- | 56 | 55 | -- | -- | -- | 54 | -- | 63 | -- | -- | 74 |
| Hispanic Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | 25 | -- | 33 | -- | -- | 27 |
| Hispanic Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | -- | -- | -- | 63 | -- | 61 | -- | -- | 69 |
Education
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| College Grad Agree | 32 | 31 | 35 | 32 | 28 | 25 | 26 | 26 | -- | -- | 21 | -- | 24 | -- | -- | 21 | 20 | -- | -- | -- | 15 | -- | 14 | -- | -- | 11 |
| College Grad Disagree | 64 | 64 | 62 | 65 | 68 | 71 | 69 | 71 | -- | -- | 78 | -- | 73 | -- | -- | 76 | 77 | -- | -- | -- | 82 | -- | 83 | -- | -- | 87 |
| Some College Agree | 44 | 43 | 40 | 40 | 31 | 34 | 31 | 30 | -- | -- | 26 | -- | 27 | -- | -- | 30 | 29 | -- | -- | -- | 23 | -- | 22 | -- | -- | 17 |
| Some College Disagree | 51 | 52 | 56 | 54 | 66 | 63 | 65 | 67 | -- | -- | 69 | -- | 69 | -- | -- | 65 | 66 | -- | -- | -- | 72 | -- | 76 | -- | -- | 78 |
| HS Grad or Less Agree | 59 | 60 | 54 | 57 | 46 | 46 | 38 | 46 | -- | -- | 40 | -- | 37 | -- | -- | 46 | 41 | -- | -- | -- | 38 | -- | 39 | -- | -- | 31 |
| HS Grad or Less Disagree | 32 | 33 | 40 | 36 | 48 | 47 | 54 | 50 | -- | -- | 55 | -- | 54 | -- | -- | 48 | 53 | -- | -- | -- | 55 | -- | 54 | -- | -- | 64 |
Income
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Agree | 60 | 61 | 55 | 59 | 44 | 49 | 38 | 44 | -- | -- | 39 | -- | 38 | -- | -- | 43 | 47 | -- | -- | -- | 39 | -- | 42 | -- | -- | 30 |
| Low Disagree | 30 | 32 | 38 | 33 | 50 | 46 | 58 | 52 | -- | -- | 57 | -- | 53 | -- | -- | 50 | 46 | -- | -- | -- | 54 | -- | 50 | -- | -- | 66 |
| Lower-middle Agree | 56 | 56 | 52 | 55 | 37 | 43 | 35 | 41 | -- | -- | 39 | -- | 37 | -- | -- | 40 | 35 | -- | -- | -- | 32 | -- | 31 | -- | -- | 23 |
| Lower-middle Disagree | 37 | 38 | 44 | 39 | 57 | 51 | 56 | 56 | -- | -- | 56 | -- | 57 | -- | -- | 56 | 63 | -- | -- | -- | 62 | -- | 65 | -- | -- | 71 |
| Upper-middle Agree | 50 | 50 | 48 | 46 | 40 | 37 | 37 | 37 | -- | -- | 33 | -- | 29 | -- | -- | 33 | 31 | -- | -- | -- | 23 | -- | 30 | -- | -- | 19 |
| Upper-middle Disagree | 45 | 45 | 48 | 49 | 58 | 60 | 59 | 60 | -- | -- | 64 | -- | 67 | -- | -- | 63 | 66 | -- | -- | -- | 73 | -- | 69 | -- | -- | 78 |
| Upper Agree | 40 | 40 | 38 | 40 | 33 | 29 | 26 | 27 | -- | -- | 23 | -- | 29 | -- | -- | 23 | 20 | -- | -- | -- | 18 | -- | 14 | -- | -- | 12 |
| Upper Disagree | 55 | 56 | 57 | 57 | 64 | 68 | 71 | 72 | -- | -- | 75 | -- | 69 | -- | -- | 74 | 78 | -- | -- | -- | 80 | -- | 84 | -- | -- | 85 |
Religious Preference
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Evangelical Protestant Agree | 73 | 72 | 67 | 70 | -- | 61 | 52 | 58 | -- | -- | 48 | -- | 51 | -- | -- | 56 | 54 | -- | -- | -- | 44 | -- | 40 | -- | -- | 37 |
| White Evangelical Protestant Disagree | 22 | 23 | 29 | 26 | -- | 34 | 42 | 37 | -- | -- | 45 | -- | 44 | -- | -- | 39 | 39 | -- | -- | -- | 52 | -- | 56 | -- | -- | 53 |
| White Mainline Protestant Agree | 50 | 51 | 44 | 48 | -- | 34 | 34 | 35 | -- | -- | 27 | -- | 34 | -- | -- | 29 | 24 | -- | -- | -- | 25 | -- | 25 | -- | -- | 17 |
| White Mainline Protestant Disagree | 45 | 43 | 51 | 46 | -- | 59 | 62 | 63 | -- | -- | 68 | -- | 60 | -- | -- | 65 | 72 | -- | -- | -- | 68 | -- | 69 | -- | -- | 80 |
| White Catholic Agree | 42 | 40 | 40 | 42 | 33 | 33 | 27 | 29 | -- | -- | 20 | -- | 18 | -- | -- | 28 | 22 | -- | -- | -- | 21 | -- | 21 | -- | -- | 15 |
| White Catholic Disagree | 51 | 53 | 55 | 50 | 62 | 62 | 65 | 66 | -- | -- | 75 | -- | 73 | -- | -- | 66 | 74 | -- | -- | -- | 76 | -- | 73 | -- | -- | 82 |
| Unaffiliated Agree | 34 | 33 | 35 | 32 | 15 | 27 | 16 | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | 23 | 12 | -- | -- | -- | 16 | -- | 15 | -- | -- | 10 |
| Unaffiliated Disagree | 59 | 59 | 58 | 64 | 77 | 70 | 81 | -- | -- | -- | 76 | -- | -- | -- | -- | 73 | 88 | -- | -- | -- | 84 | -- | 84 | -- | -- | 88 |





