41bb. I feel guilty when I don't get a chance to vote
Total
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Agree | 67 | 70 | 72 | 67 | 74 | 69 | -- | 69 | -- | -- | 68 | -- | 68 | -- | -- | 64 | 64 | -- | -- | -- | 65 | -- | 65 | -- | -- | 67 |
| Total Disagree | 28 | 26 | 24 | 31 | 22 | 25 | -- | 27 | -- | -- | 29 | -- | 28 | -- | -- | 31 | 31 | -- | -- | -- | 27 | -- | 27 | -- | -- | 28 |
Party
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republican Agree | 72 | 74 | 79 | 74 | 76 | 74 | -- | 73 | -- | -- | 74 | -- | 73 | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | -- | 68 | -- | 74 | -- | -- | 74 |
| Republican Disagree | 24 | 22 | 18 | 23 | 22 | 21 | -- | 24 | -- | -- | 21 | -- | 20 | -- | -- | 24 | 24 | -- | -- | -- | 23 | -- | 20 | -- | -- | 21 |
| Democrat Agree | 70 | 74 | 72 | 75 | 79 | 73 | -- | 71 | -- | -- | 73 | -- | 76 | -- | -- | 67 | 68 | -- | -- | -- | 71 | -- | 69 | -- | -- | 71 |
| Democrat Disagree | 24 | 21 | 24 | 24 | 18 | 21 | -- | 26 | -- | -- | 25 | -- | 22 | -- | -- | 27 | 27 | -- | -- | -- | 22 | -- | 22 | -- | -- | 24 |
| Independent Agree | 59 | 67 | 69 | 60 | 71 | 66 | -- | 68 | -- | -- | 62 | -- | 62 | -- | -- | 58 | 59 | -- | -- | -- | 60 | -- | 60 | -- | -- | 63 |
| Independent Disagree | 35 | 30 | 28 | 38 | 25 | 29 | -- | 28 | -- | -- | 35 | -- | 36 | -- | -- | 37 | 37 | -- | -- | -- | 31 | -- | 34 | -- | -- | 33 |
Sex
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male Agree | 65 | 68 | 70 | 65 | 72 | 68 | -- | 65 | -- | -- | 62 | -- | 67 | -- | -- | 61 | 61 | -- | -- | -- | 62 | -- | 65 | -- | -- | 65 |
| Male Disagree | 29 | 26 | 26 | 32 | 25 | 27 | -- | 31 | -- | -- | 36 | -- | 30 | -- | -- | 34 | 35 | -- | -- | -- | 29 | -- | 28 | -- | -- | 30 |
| Female Agree | 68 | 71 | 74 | 69 | 76 | 71 | -- | 73 | -- | -- | 73 | -- | 70 | -- | -- | 67 | 67 | -- | -- | -- | 67 | -- | 66 | -- | -- | 68 |
| Female Disagree | 27 | 25 | 23 | 29 | 20 | 23 | -- | 23 | -- | -- | 23 | -- | 27 | -- | -- | 28 | 27 | -- | -- | -- | 26 | -- | 27 | -- | -- | 27 |
Age
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 Agree | 54 | 62 | 59 | 54 | 66 | 62 | -- | 64 | -- | -- | 58 | -- | 55 | -- | -- | 52 | 54 | -- | -- | -- | 61 | -- | 63 | -- | -- | 62 |
| 18-29 Disagree | 38 | 31 | 34 | 42 | 32 | 35 | -- | 34 | -- | -- | 39 | -- | 43 | -- | -- | 45 | 43 | -- | -- | -- | 36 | -- | 32 | -- | -- | 36 |
| 30-49 Agree | 69 | 70 | 74 | 69 | 76 | 73 | -- | 75 | -- | -- | 70 | -- | 74 | -- | -- | 68 | 63 | -- | -- | -- | 66 | -- | 68 | -- | -- | 67 |
| 30-49 Disagree | 26 | 26 | 24 | 29 | 22 | 22 | -- | 22 | -- | -- | 29 | -- | 23 | -- | -- | 30 | 32 | -- | -- | -- | 28 | -- | 27 | -- | -- | 29 |
| 50-64 Agree | 72 | 75 | 78 | 73 | 79 | 73 | -- | 72 | -- | -- | 77 | -- | 70 | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | -- | 69 | -- | 67 | -- | -- | 69 |
| 50-64 Disagree | 23 | 21 | 19 | 24 | 17 | 21 | -- | 23 | -- | -- | 23 | -- | 25 | -- | -- | 24 | 26 | -- | -- | -- | 23 | -- | 26 | -- | -- | 27 |
| 65+ Agree | 73 | 75 | 79 | 74 | 77 | 67 | -- | 59 | -- | -- | 69 | -- | 69 | -- | -- | 63 | 71 | -- | -- | -- | 62 | -- | 61 | -- | -- | 72 |
| 65+ Disagree | 22 | 21 | 17 | 24 | 15 | 21 | -- | 34 | -- | -- | 22 | -- | 27 | -- | -- | 23 | 18 | -- | -- | -- | 22 | -- | 25 | -- | -- | 18 |
Generation
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatest Agree | 75 | 76 | 79 | 76 | 77 | 69 | -- | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Greatest Disagree | 21 | 21 | 17 | 22 | 16 | 21 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Silent Agree | 72 | 72 | 74 | 73 | 79 | 74 | -- | 69 | -- | -- | 76 | -- | 66 | -- | -- | 68 | 70 | -- | -- | -- | 62 | -- | 61 | -- | -- | 70 |
| Silent Disagree | 24 | 24 | 23 | 24 | 17 | 21 | -- | 27 | -- | -- | 23 | -- | 29 | -- | -- | 23 | 23 | -- | -- | -- | 23 | -- | 25 | -- | -- | 18 |
| Boomer Agree | 64 | 69 | 72 | 65 | 75 | 72 | -- | 75 | -- | -- | 71 | -- | 77 | -- | -- | 70 | 68 | -- | -- | -- | 69 | -- | 69 | -- | -- | 68 |
| Boomer Disagree | 31 | 27 | 25 | 33 | 22 | 23 | -- | 22 | -- | -- | 28 | -- | 19 | -- | -- | 27 | 27 | -- | -- | -- | 24 | -- | 24 | -- | -- | 28 |
| Gen X Agree | -- | -- | -- | 53 | 63 | 61 | -- | 64 | -- | -- | 59 | -- | 62 | -- | -- | 61 | 59 | -- | -- | -- | 66 | -- | 67 | -- | -- | 68 |
| Gen X Disagree | -- | -- | -- | 43 | 35 | 37 | -- | 34 | -- | -- | 38 | -- | 36 | -- | -- | 37 | 37 | -- | -- | -- | 28 | -- | 29 | -- | -- | 28 |
| Millennial Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | 57 | -- | 63 | -- | -- | 61 |
| Millennial Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 40 | -- | 33 | -- | -- | 35 |
Race
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Agree | 68 | 72 | 74 | 67 | 74 | 70 | -- | 70 | -- | -- | 69 | -- | 67 | -- | -- | 66 | 67 | -- | -- | -- | 67 | -- | 65 | -- | -- | 68 |
| White Disagree | 27 | 24 | 23 | 30 | 22 | 25 | -- | 27 | -- | -- | 28 | -- | 29 | -- | -- | 29 | 27 | -- | -- | -- | 25 | -- | 27 | -- | -- | 26 |
| Black Agree | 62 | 67 | 72 | 68 | 72 | 70 | -- | 72 | -- | -- | 69 | -- | 78 | -- | -- | 66 | 58 | -- | -- | -- | 63 | -- | 73 | -- | -- | 69 |
| Black Disagree | 30 | 32 | 26 | 30 | 26 | 25 | -- | 27 | -- | -- | 30 | -- | 20 | -- | -- | 31 | 37 | -- | -- | -- | 27 | -- | 21 | -- | -- | 28 |
| Hispanic Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | 56 | -- | 58 | -- | -- | 66 |
| Hispanic Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | 43 | -- | 35 | -- | -- | 33 |
Education
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| College Grad Agree | 78 | 79 | 81 | 80 | 79 | 78 | -- | 76 | -- | -- | 80 | -- | 81 | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | -- | 75 | -- | 70 | -- | -- | 75 |
| College Grad Disagree | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | -- | 19 | -- | -- | 17 | -- | 16 | -- | -- | 22 | 24 | -- | -- | -- | 15 | -- | 21 | -- | -- | 20 |
| Some College Agree | 73 | 71 | 77 | 71 | 74 | 75 | -- | 76 | -- | -- | 71 | -- | 72 | -- | -- | 66 | 62 | -- | -- | -- | 69 | -- | 68 | -- | -- | 66 |
| Some College Disagree | 23 | 25 | 21 | 26 | 22 | 22 | -- | 22 | -- | -- | 26 | -- | 25 | -- | -- | 29 | 32 | -- | -- | -- | 24 | -- | 25 | -- | -- | 29 |
| HS Grad or Less Agree | 62 | 67 | 68 | 61 | 72 | 65 | -- | 64 | -- | -- | 62 | -- | 61 | -- | -- | 59 | 62 | -- | -- | -- | 58 | -- | 61 | -- | -- | 62 |
| HS Grad or Less Disagree | 32 | 29 | 28 | 36 | 24 | 29 | -- | 32 | -- | -- | 35 | -- | 35 | -- | -- | 36 | 34 | -- | -- | -- | 36 | -- | 32 | -- | -- | 34 |
Income
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Agree | 57 | 67 | 66 | 64 | 74 | 64 | -- | 64 | -- | -- | 61 | -- | 61 | -- | -- | 61 | 58 | -- | -- | -- | 58 | -- | 60 | -- | -- | 66 |
| Low Disagree | 36 | 28 | 30 | 35 | 22 | 32 | -- | 32 | -- | -- | 35 | -- | 37 | -- | -- | 34 | 39 | -- | -- | -- | 37 | -- | 34 | -- | -- | 27 |
| Lower-middle Agree | 63 | 68 | 68 | 64 | 74 | 68 | -- | 69 | -- | -- | 64 | -- | 68 | -- | -- | 58 | 67 | -- | -- | -- | 68 | -- | 66 | -- | -- | 66 |
| Lower-middle Disagree | 31 | 28 | 29 | 33 | 23 | 27 | -- | 26 | -- | -- | 36 | -- | 30 | -- | -- | 38 | 29 | -- | -- | -- | 25 | -- | 27 | -- | -- | 31 |
| Upper-middle Agree | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | -- | 71 | -- | -- | 71 | -- | 69 | -- | -- | 69 | 67 | -- | -- | -- | 70 | -- | 63 | -- | -- | 70 |
| Upper-middle Disagree | 26 | 24 | 23 | 26 | 23 | 22 | -- | 26 | -- | -- | 26 | -- | 28 | -- | -- | 27 | 27 | -- | -- | -- | 25 | -- | 31 | -- | -- | 25 |
| Upper Agree | 78 | 75 | 81 | 72 | 77 | 77 | -- | 75 | -- | -- | 76 | -- | 80 | -- | -- | 74 | 73 | -- | -- | -- | 68 | -- | 73 | -- | -- | 68 |
| Upper Disagree | 18 | 21 | 17 | 25 | 19 | 15 | -- | 21 | -- | -- | 20 | -- | 18 | -- | -- | 22 | 24 | -- | -- | -- | 22 | -- | 21 | -- | -- | 28 |
Religious Preference
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Evangelical Protestant Agree | 71 | 76 | 73 | 71 | -- | 73 | -- | 73 | -- | -- | 72 | -- | 72 | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | -- | 70 | -- | 69 | -- | -- | 69 |
| White Evangelical Protestant Disagree | 25 | 21 | 23 | 27 | -- | 21 | -- | 24 | -- | -- | 24 | -- | 26 | -- | -- | 22 | 26 | -- | -- | -- | 23 | -- | 23 | -- | -- | 24 |
| White Mainline Protestant Agree | 68 | 70 | 71 | 70 | -- | 67 | -- | 65 | -- | -- | 66 | -- | 67 | -- | -- | 65 | 65 | -- | -- | -- | 63 | -- | 63 | -- | -- | 63 |
| White Mainline Protestant Disagree | 28 | 26 | 26 | 28 | -- | 26 | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | 29 | -- | -- | 30 | 28 | -- | -- | -- | 28 | -- | 30 | -- | -- | 30 |
| White Catholic Agree | 69 | 74 | 81 | 65 | 75 | 72 | -- | 74 | -- | -- | 71 | -- | 67 | -- | -- | 64 | 66 | -- | -- | -- | 67 | -- | 67 | -- | -- | 67 |
| White Catholic Disagree | 25 | 21 | 16 | 33 | 21 | 23 | -- | 24 | -- | -- | 27 | -- | 31 | -- | -- | 30 | 28 | -- | -- | -- | 26 | -- | 25 | -- | -- | 28 |
| Unaffiliated Agree | 57 | 53 | 54 | 57 | 56 | 60 | -- | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | 52 | 59 | -- | -- | -- | 57 | -- | 61 | -- | -- | 63 |
| Unaffiliated Disagree | 38 | 38 | 44 | 41 | 38 | 34 | -- | -- | -- | -- | 41 | -- | -- | -- | -- | 44 | 34 | -- | -- | -- | 39 | -- | 31 | -- | -- | 33 |





