40k. I think it's all right for blacks and whites to date each other
Total
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Agree | 48 | 49 | 50 | 49 | 66 | 64 | -- | 68 | -- | -- | 70 | -- | 73 | -- | -- | 75 | 77 | -- | -- | -- | 83 | -- | 83 | -- | -- | 86 |
| Total Disagree | 46 | 46 | 44 | 44 | 30 | 31 | -- | 29 | -- | -- | 26 | -- | 23 | -- | -- | 21 | 20 | -- | -- | -- | 13 | -- | 14 | -- | -- | 10 |
Party
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republican Agree | 41 | 41 | 43 | 40 | 61 | 60 | -- | 64 | -- | -- | 64 | -- | 65 | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | -- | 77 | -- | 77 | -- | -- | 79 |
| Republican Disagree | 53 | 54 | 53 | 53 | 33 | 36 | -- | 34 | -- | -- | 31 | -- | 29 | -- | -- | 26 | 26 | -- | -- | -- | 19 | -- | 20 | -- | -- | 18 |
| Democrat Agree | 50 | 52 | 52 | 51 | 66 | 63 | -- | 68 | -- | -- | 67 | -- | 72 | -- | -- | 77 | 79 | -- | -- | -- | 84 | -- | 88 | -- | -- | 94 |
| Democrat Disagree | 43 | 43 | 42 | 44 | 29 | 32 | -- | 31 | -- | -- | 30 | -- | 24 | -- | -- | 20 | 18 | -- | -- | -- | 14 | -- | 10 | -- | -- | 5 |
| Independent Agree | 50 | 55 | 57 | 55 | 70 | 70 | -- | 73 | -- | -- | 78 | -- | 80 | -- | -- | 78 | 79 | -- | -- | -- | 87 | -- | 83 | -- | -- | 86 |
| Independent Disagree | 44 | 41 | 41 | 38 | 27 | 27 | -- | 23 | -- | -- | 19 | -- | 18 | -- | -- | 19 | 19 | -- | -- | -- | 9 | -- | 14 | -- | -- | 9 |
Sex
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male Agree | 48 | 51 | 51 | 52 | 65 | 65 | -- | 70 | -- | -- | 70 | -- | 74 | -- | -- | 75 | 79 | -- | -- | -- | 84 | -- | 84 | -- | -- | 85 |
| Male Disagree | 46 | 43 | 45 | 43 | 31 | 31 | -- | 27 | -- | -- | 26 | -- | 23 | -- | -- | 21 | 18 | -- | -- | -- | 12 | -- | 13 | -- | -- | 10 |
| Female Agree | 48 | 47 | 50 | 48 | 67 | 64 | -- | 66 | -- | -- | 70 | -- | 71 | -- | -- | 75 | 76 | -- | -- | -- | 82 | -- | 82 | -- | -- | 86 |
| Female Disagree | 45 | 48 | 44 | 45 | 28 | 31 | -- | 31 | -- | -- | 25 | -- | 23 | -- | -- | 21 | 21 | -- | -- | -- | 14 | -- | 14 | -- | -- | 10 |
Age
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 Agree | 60 | 60 | 65 | 60 | 81 | 81 | -- | 83 | -- | -- | 85 | -- | 88 | -- | -- | 89 | 91 | -- | -- | -- | 94 | -- | 93 | -- | -- | 95 |
| 18-29 Disagree | 34 | 34 | 31 | 34 | 17 | 18 | -- | 16 | -- | -- | 13 | -- | 11 | -- | -- | 9 | 8 | -- | -- | -- | 6 | -- | 6 | -- | -- | 3 |
| 30-49 Agree | 54 | 57 | 56 | 56 | 72 | 71 | -- | 77 | -- | -- | 77 | -- | 77 | -- | -- | 81 | 82 | -- | -- | -- | 87 | -- | 85 | -- | -- | 91 |
| 30-49 Disagree | 40 | 39 | 38 | 38 | 24 | 25 | -- | 22 | -- | -- | 21 | -- | 19 | -- | -- | 17 | 15 | -- | -- | -- | 10 | -- | 11 | -- | -- | 6 |
| 50-64 Agree | 35 | 36 | 40 | 40 | 52 | 50 | -- | 55 | -- | -- | 63 | -- | 65 | -- | -- | 68 | 75 | -- | -- | -- | 83 | -- | 81 | -- | -- | 85 |
| 50-64 Disagree | 57 | 58 | 55 | 52 | 41 | 44 | -- | 39 | -- | -- | 33 | -- | 29 | -- | -- | 27 | 24 | -- | -- | -- | 11 | -- | 16 | -- | -- | 11 |
| 65+ Agree | 28 | 29 | 29 | 28 | 42 | 40 | -- | 39 | -- | -- | 42 | -- | 50 | -- | -- | 54 | 51 | -- | -- | -- | 63 | -- | 67 | -- | -- | 68 |
| 65+ Disagree | 65 | 66 | 66 | 66 | 49 | 51 | -- | 55 | -- | -- | 49 | -- | 41 | -- | -- | 39 | 42 | -- | -- | -- | 28 | -- | 26 | -- | -- | 25 |
Generation
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatest Agree | 32 | 30 | 33 | 29 | 45 | 40 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Greatest Disagree | 61 | 64 | 63 | 65 | 46 | 50 | -- | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Silent Agree | 41 | 41 | 44 | 42 | 54 | 52 | -- | 55 | -- | -- | 60 | -- | 55 | -- | -- | 60 | 61 | -- | -- | -- | 67 | -- | 68 | -- | -- | 66 |
| Silent Disagree | 53 | 54 | 52 | 50 | 40 | 43 | -- | 40 | -- | -- | 36 | -- | 38 | -- | -- | 34 | 33 | -- | -- | -- | 23 | -- | 24 | -- | -- | 26 |
| Boomer Agree | 58 | 59 | 58 | 57 | 75 | 74 | -- | 76 | -- | -- | 74 | -- | 77 | -- | -- | 76 | 78 | -- | -- | -- | 84 | -- | 83 | -- | -- | 84 |
| Boomer Disagree | 36 | 35 | 36 | 36 | 22 | 23 | -- | 23 | -- | -- | 23 | -- | 19 | -- | -- | 20 | 20 | -- | -- | -- | 12 | -- | 14 | -- | -- | 12 |
| Gen X Agree | -- | -- | -- | 62 | 82 | 81 | -- | 83 | -- | -- | 85 | -- | 85 | -- | -- | 86 | 88 | -- | -- | -- | 89 | -- | 86 | -- | -- | 92 |
| Gen X Disagree | -- | -- | -- | 32 | 16 | 18 | -- | 16 | -- | -- | 14 | -- | 14 | -- | -- | 12 | 10 | -- | -- | -- | 8 | -- | 11 | -- | -- | 6 |
| Millennial Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92 | -- | -- | -- | 94 | -- | 93 | -- | -- | 95 |
| Millennial Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | 6 | -- | 6 | -- | -- | 3 |
Race
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Agree | 43 | 43 | 45 | 43 | 63 | 61 | -- | 65 | -- | -- | 67 | -- | 69 | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | -- | 79 | -- | 79 | -- | -- | 83 |
| White Disagree | 52 | 52 | 50 | 50 | 33 | 35 | -- | 32 | -- | -- | 29 | -- | 26 | -- | -- | 26 | 25 | -- | -- | -- | 16 | -- | 17 | -- | -- | 13 |
| Black Agree | 71 | 78 | 71 | 80 | 86 | 81 | -- | 88 | -- | -- | 84 | -- | 81 | -- | -- | 90 | 93 | -- | -- | -- | 97 | -- | 94 | -- | -- | 92 |
| Black Disagree | 19 | 18 | 23 | 18 | 10 | 13 | -- | 11 | -- | -- | 15 | -- | 16 | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | -- | 2 | -- | 4 | -- | -- | 5 |
| Hispanic Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | 95 | -- | 89 | -- | -- | 96 |
| Hispanic Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | 1 | -- | 8 | -- | -- | 3 |
Education
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| College Grad Agree | 66 | 70 | 62 | 68 | 80 | 80 | -- | 81 | -- | -- | 84 | -- | 83 | -- | -- | 86 | 89 | -- | -- | -- | 89 | -- | 92 | -- | -- | 92 |
| College Grad Disagree | 30 | 27 | 34 | 28 | 17 | 18 | -- | 17 | -- | -- | 13 | -- | 15 | -- | -- | 12 | 9 | -- | -- | -- | 6 | -- | 6 | -- | -- | 6 |
| Some College Agree | 59 | 59 | 60 | 54 | 75 | 71 | -- | 75 | -- | -- | 70 | -- | 76 | -- | -- | 81 | 82 | -- | -- | -- | 86 | -- | 87 | -- | -- | 88 |
| Some College Disagree | 36 | 35 | 36 | 39 | 21 | 25 | -- | 22 | -- | -- | 25 | -- | 22 | -- | -- | 16 | 16 | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | -- | -- | 8 |
| HS Grad or Less Agree | 39 | 40 | 44 | 42 | 58 | 57 | -- | 60 | -- | -- | 64 | -- | 66 | -- | -- | 66 | 69 | -- | -- | -- | 79 | -- | 75 | -- | -- | 80 |
| HS Grad or Less Disagree | 53 | 54 | 50 | 50 | 37 | 38 | -- | 36 | -- | -- | 32 | -- | 27 | -- | -- | 29 | 28 | -- | -- | -- | 17 | -- | 20 | -- | -- | 15 |
Income
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Agree | 43 | 45 | 38 | 51 | 61 | 61 | -- | 62 | -- | -- | 64 | -- | 70 | -- | -- | 68 | 73 | -- | -- | -- | 77 | -- | 79 | -- | -- | 88 |
| Low Disagree | 49 | 51 | 56 | 43 | 32 | 35 | -- | 35 | -- | -- | 29 | -- | 26 | -- | -- | 27 | 25 | -- | -- | -- | 20 | -- | 18 | -- | -- | 9 |
| Lower-middle Agree | 45 | 48 | 52 | 47 | 63 | 61 | -- | 63 | -- | -- | 67 | -- | 64 | -- | -- | 74 | 76 | -- | -- | -- | 82 | -- | 79 | -- | -- | 80 |
| Lower-middle Disagree | 47 | 46 | 44 | 48 | 32 | 33 | -- | 34 | -- | -- | 29 | -- | 29 | -- | -- | 22 | 22 | -- | -- | -- | 14 | -- | 17 | -- | -- | 15 |
| Upper-middle Agree | 47 | 50 | 53 | 49 | 68 | 67 | -- | 71 | -- | -- | 73 | -- | 78 | -- | -- | 80 | 81 | -- | -- | -- | 86 | -- | 90 | -- | -- | 88 |
| Upper-middle Disagree | 47 | 46 | 41 | 42 | 29 | 31 | -- | 27 | -- | -- | 25 | -- | 19 | -- | -- | 18 | 17 | -- | -- | -- | 11 | -- | 8 | -- | -- | 10 |
| Upper Agree | 57 | 58 | 56 | 58 | 76 | 76 | -- | 79 | -- | -- | 81 | -- | 78 | -- | -- | 83 | 86 | -- | -- | -- | 90 | -- | 91 | -- | -- | 90 |
| Upper Disagree | 39 | 38 | 40 | 37 | 22 | 22 | -- | 19 | -- | -- | 17 | -- | 20 | -- | -- | 16 | 12 | -- | -- | -- | 7 | -- | 8 | -- | -- | 6 |
Religious Preference
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Evangelical Protestant Agree | 30 | 27 | 29 | 27 | -- | 47 | -- | 54 | -- | -- | 57 | -- | 58 | -- | -- | 54 | 63 | -- | -- | -- | 70 | -- | 64 | -- | -- | 72 |
| White Evangelical Protestant Disagree | 67 | 69 | 66 | 67 | -- | 50 | -- | 41 | -- | -- | 37 | -- | 36 | -- | -- | 41 | 35 | -- | -- | -- | 25 | -- | 30 | -- | -- | 23 |
| White Mainline Protestant Agree | 42 | 41 | 46 | 39 | -- | 61 | -- | 68 | -- | -- | 70 | -- | 67 | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | -- | 81 | -- | 78 | -- | -- | 83 |
| White Mainline Protestant Disagree | 52 | 54 | 50 | 54 | -- | 35 | -- | 30 | -- | -- | 26 | -- | 28 | -- | -- | 24 | 24 | -- | -- | -- | 14 | -- | 17 | -- | -- | 12 |
| White Catholic Agree | 45 | 48 | 53 | 48 | 69 | 68 | -- | 68 | -- | -- | 71 | -- | 75 | -- | -- | 80 | 74 | -- | -- | -- | 82 | -- | 88 | -- | -- | 84 |
| White Catholic Disagree | 46 | 46 | 43 | 43 | 27 | 26 | -- | 29 | -- | -- | 26 | -- | 19 | -- | -- | 16 | 23 | -- | -- | -- | 13 | -- | 9 | -- | -- | 11 |
| Unaffiliated Agree | 61 | 63 | 69 | 70 | 80 | 79 | -- | -- | -- | -- | 79 | -- | -- | -- | -- | 87 | 89 | -- | -- | -- | 89 | -- | 90 | -- | -- | 91 |
| Unaffiliated Disagree | 35 | 28 | 28 | 25 | 14 | 19 | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 11 | 9 | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | -- | 5 |





