30b. Generally speaking, elected officials in Washington lose touch with the people pretty quickly
Total
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Agree | 74 | 76 | 80 | 78 | 84 | 84 | 82 | 83 | -- | -- | 76 | -- | 77 | -- | -- | 74 | 75 | -- | -- | -- | 78 | -- | 77 | -- | -- | 81 |
| Total Disagree | 24 | 21 | 18 | 19 | 15 | 15 | 16 | 16 | -- | -- | 23 | -- | 21 | -- | -- | 22 | 21 | -- | -- | -- | 18 | -- | 20 | -- | -- | 16 |
Party
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republican Agree | 66 | 72 | 76 | 74 | 82 | 83 | 85 | 86 | -- | -- | 73 | -- | 75 | -- | -- | 66 | 71 | -- | -- | -- | 79 | -- | 86 | -- | -- | 87 |
| Republican Disagree | 32 | 26 | 24 | 25 | 16 | 16 | 14 | 13 | -- | -- | 26 | -- | 24 | -- | -- | 30 | 28 | -- | -- | -- | 18 | -- | 13 | -- | -- | 12 |
| Democrat Agree | 77 | 77 | 82 | 77 | 84 | 81 | 79 | 77 | -- | -- | 75 | -- | 74 | -- | -- | 76 | 76 | -- | -- | -- | 79 | -- | 68 | -- | -- | 76 |
| Democrat Disagree | 21 | 21 | 16 | 20 | 15 | 18 | 19 | 23 | -- | -- | 25 | -- | 24 | -- | -- | 21 | 22 | -- | -- | -- | 18 | -- | 29 | -- | -- | 22 |
| Independent Agree | 76 | 80 | 83 | 84 | 86 | 88 | 82 | 86 | -- | -- | 79 | -- | 81 | -- | -- | 81 | 79 | -- | -- | -- | 81 | -- | 80 | -- | -- | 83 |
| Independent Disagree | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 16 | 13 | -- | -- | 19 | -- | 18 | -- | -- | 17 | 18 | -- | -- | -- | 17 | -- | 18 | -- | -- | 15 |
Sex
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male Agree | 74 | 77 | 82 | 78 | 84 | 85 | 83 | 81 | -- | -- | 76 | -- | 79 | -- | -- | 74 | 76 | -- | -- | -- | 79 | -- | 80 | -- | -- | 83 |
| Male Disagree | 23 | 20 | 17 | 20 | 15 | 14 | 16 | 19 | -- | -- | 24 | -- | 19 | -- | -- | 23 | 21 | -- | -- | -- | 18 | -- | 18 | -- | -- | 16 |
| Female Agree | 73 | 76 | 79 | 78 | 84 | 83 | 81 | 85 | -- | -- | 77 | -- | 75 | -- | -- | 74 | 74 | -- | -- | -- | 78 | -- | 73 | -- | -- | 80 |
| Female Disagree | 24 | 22 | 19 | 19 | 15 | 15 | 17 | 13 | -- | -- | 22 | -- | 23 | -- | -- | 22 | 22 | -- | -- | -- | 18 | -- | 23 | -- | -- | 17 |
Age
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 Agree | 73 | 72 | 79 | 78 | 80 | 84 | 79 | 86 | -- | -- | 78 | -- | 75 | -- | -- | 72 | 74 | -- | -- | -- | 77 | -- | 68 | -- | -- | 78 |
| 18-29 Disagree | 23 | 25 | 19 | 19 | 18 | 15 | 20 | 13 | -- | -- | 21 | -- | 24 | -- | -- | 25 | 21 | -- | -- | -- | 20 | -- | 28 | -- | -- | 20 |
| 30-49 Agree | 75 | 78 | 81 | 77 | 86 | 86 | 84 | 86 | -- | -- | 78 | -- | 78 | -- | -- | 74 | 77 | -- | -- | -- | 79 | -- | 79 | -- | -- | 84 |
| 30-49 Disagree | 22 | 20 | 18 | 22 | 13 | 13 | 15 | 14 | -- | -- | 21 | -- | 20 | -- | -- | 23 | 22 | -- | -- | -- | 17 | -- | 19 | -- | -- | 15 |
| 50-64 Agree | 73 | 80 | 80 | 78 | 86 | 83 | 84 | 83 | -- | -- | 73 | -- | 75 | -- | -- | 77 | 76 | -- | -- | -- | 78 | -- | 80 | -- | -- | 83 |
| 50-64 Disagree | 25 | 19 | 18 | 20 | 13 | 16 | 13 | 16 | -- | -- | 27 | -- | 23 | -- | -- | 19 | 22 | -- | -- | -- | 18 | -- | 18 | -- | -- | 15 |
| 65+ Agree | 73 | 76 | 80 | 83 | 80 | 80 | 77 | 69 | -- | -- | 74 | -- | 79 | -- | -- | 73 | 74 | -- | -- | -- | 80 | -- | 78 | -- | -- | 80 |
| 65+ Disagree | 25 | 21 | 18 | 13 | 17 | 17 | 16 | 27 | -- | -- | 26 | -- | 17 | -- | -- | 20 | 21 | -- | -- | -- | 16 | -- | 18 | -- | -- | 17 |
Generation
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatest Agree | 74 | 79 | 80 | 83 | 82 | 80 | 78 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Greatest Disagree | 25 | 19 | 18 | 14 | 15 | 18 | 15 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Silent Agree | 74 | 79 | 79 | 78 | 87 | 83 | 84 | 80 | -- | -- | 74 | -- | 77 | -- | -- | 79 | 75 | -- | -- | -- | 81 | -- | 77 | -- | -- | 80 |
| Silent Disagree | 24 | 21 | 20 | 20 | 11 | 16 | 14 | 18 | -- | -- | 26 | -- | 20 | -- | -- | 16 | 20 | -- | -- | -- | 16 | -- | 18 | -- | -- | 17 |
| Boomer Agree | 74 | 76 | 81 | 76 | 85 | 86 | 84 | 86 | -- | -- | 79 | -- | 79 | -- | -- | 75 | 76 | -- | -- | -- | 79 | -- | 80 | -- | -- | 83 |
| Boomer Disagree | 23 | 21 | 18 | 22 | 14 | 13 | 16 | 13 | -- | -- | 20 | -- | 21 | -- | -- | 23 | 23 | -- | -- | -- | 17 | -- | 18 | -- | -- | 15 |
| Gen X Agree | -- | -- | -- | 78 | 79 | 83 | 79 | 86 | -- | -- | 77 | -- | 75 | -- | -- | 73 | 77 | -- | -- | -- | 80 | -- | 78 | -- | -- | 84 |
| Gen X Disagree | -- | -- | -- | 18 | 19 | 16 | 20 | 13 | -- | -- | 21 | -- | 24 | -- | -- | 24 | 20 | -- | -- | -- | 18 | -- | 19 | -- | -- | 15 |
| Millennial Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | -- | -- | -- | 75 | -- | 67 | -- | -- | 78 |
| Millennial Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | 23 | -- | 29 | -- | -- | 20 |
Race
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Agree | 73 | 77 | 80 | 79 | 84 | 84 | 83 | 83 | -- | -- | 77 | -- | 77 | -- | -- | 73 | 76 | -- | -- | -- | 82 | -- | 80 | -- | -- | 86 |
| White Disagree | 25 | 21 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 16 | -- | -- | 22 | -- | 21 | -- | -- | 23 | 21 | -- | -- | -- | 15 | -- | 18 | -- | -- | 13 |
| Black Agree | 80 | 76 | 82 | 78 | 83 | 83 | 77 | 76 | -- | -- | 73 | -- | 77 | -- | -- | 80 | 77 | -- | -- | -- | 76 | -- | 70 | -- | -- | 73 |
| Black Disagree | 17 | 22 | 14 | 20 | 17 | 16 | 21 | 24 | -- | -- | 26 | -- | 21 | -- | -- | 16 | 20 | -- | -- | -- | 20 | -- | 26 | -- | -- | 24 |
| Hispanic Agree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | 59 | -- | 65 | -- | -- | 67 |
| Hispanic Disagree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | 32 | -- | 29 | -- | -- | 27 |
Education
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| College Grad Agree | 63 | 68 | 72 | 72 | 81 | 83 | 79 | 80 | -- | -- | 69 | -- | 75 | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | -- | 79 | -- | 78 | -- | -- | 83 |
| College Grad Disagree | 36 | 31 | 27 | 27 | 18 | 16 | 20 | 19 | -- | -- | 28 | -- | 25 | -- | -- | 28 | 27 | -- | -- | -- | 19 | -- | 21 | -- | -- | 15 |
| Some College Agree | 71 | 76 | 78 | 73 | 84 | 84 | 85 | 87 | -- | -- | 80 | -- | 75 | -- | -- | 75 | 80 | -- | -- | -- | 82 | -- | 78 | -- | -- | 87 |
| Some College Disagree | 27 | 22 | 21 | 25 | 16 | 15 | 14 | 12 | -- | -- | 19 | -- | 25 | -- | -- | 22 | 18 | -- | -- | -- | 14 | -- | 18 | -- | -- | 11 |
| HS Grad or Less Agree | 77 | 79 | 83 | 81 | 85 | 84 | 81 | 82 | -- | -- | 77 | -- | 79 | -- | -- | 76 | 76 | -- | -- | -- | 76 | -- | 75 | -- | -- | 76 |
| HS Grad or Less Disagree | 19 | 18 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | -- | -- | 22 | -- | 18 | -- | -- | 19 | 20 | -- | -- | -- | 20 | -- | 21 | -- | -- | 21 |
Income
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Agree | 81 | 80 | 83 | 78 | 85 | 83 | 78 | 84 | -- | -- | 80 | -- | 80 | -- | -- | 74 | 75 | -- | -- | -- | 71 | -- | 68 | -- | -- | 75 |
| Low Disagree | 16 | 17 | 13 | 18 | 13 | 15 | 18 | 15 | -- | -- | 19 | -- | 18 | -- | -- | 22 | 22 | -- | -- | -- | 24 | -- | 26 | -- | -- | 22 |
| Lower-middle Agree | 75 | 78 | 81 | 80 | 84 | 83 | 84 | 81 | -- | -- | 74 | -- | 72 | -- | -- | 80 | 79 | -- | -- | -- | 78 | -- | 77 | -- | -- | 81 |
| Lower-middle Disagree | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 19 | -- | -- | 25 | -- | 27 | -- | -- | 18 | 18 | -- | -- | -- | 19 | -- | 21 | -- | -- | 16 |
| Upper-middle Agree | 69 | 78 | 82 | 81 | 84 | 87 | 83 | 86 | -- | -- | 75 | -- | 80 | -- | -- | 74 | 77 | -- | -- | -- | 82 | -- | 80 | -- | -- | 85 |
| Upper-middle Disagree | 28 | 21 | 17 | 19 | 16 | 13 | 17 | 13 | -- | -- | 25 | -- | 19 | -- | -- | 23 | 22 | -- | -- | -- | 16 | -- | 18 | -- | -- | 14 |
| Upper Agree | 71 | 71 | 75 | 76 | 84 | 85 | 84 | 82 | -- | -- | 79 | -- | 76 | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | -- | 82 | -- | 79 | -- | -- | 86 |
| Upper Disagree | 28 | 29 | 24 | 23 | 15 | 14 | 15 | 17 | -- | -- | 20 | -- | 23 | -- | -- | 26 | 27 | -- | -- | -- | 16 | -- | 19 | -- | -- | 13 |
Religious Preference
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Evangelical Protestant Agree | 73 | 78 | 82 | 81 | -- | 84 | 84 | 84 | -- | -- | 76 | -- | 76 | -- | -- | 73 | 74 | -- | -- | -- | 83 | -- | 80 | -- | -- | 88 |
| White Evangelical Protestant Disagree | 26 | 20 | 17 | 17 | -- | 15 | 14 | 15 | -- | -- | 23 | -- | 21 | -- | -- | 23 | 23 | -- | -- | -- | 14 | -- | 18 | -- | -- | 11 |
| White Mainline Protestant Agree | 74 | 79 | 79 | 79 | -- | 83 | 84 | 80 | -- | -- | 78 | -- | 76 | -- | -- | 72 | 76 | -- | -- | -- | 85 | -- | 81 | -- | -- | 87 |
| White Mainline Protestant Disagree | 24 | 20 | 19 | 19 | -- | 15 | 14 | 19 | -- | -- | 22 | -- | 23 | -- | -- | 24 | 22 | -- | -- | -- | 12 | -- | 16 | -- | -- | 12 |
| White Catholic Agree | 71 | 76 | 81 | 81 | 83 | 84 | 82 | 86 | -- | -- | 77 | -- | 77 | -- | -- | 71 | 76 | -- | -- | -- | 79 | -- | 85 | -- | -- | 86 |
| White Catholic Disagree | 26 | 22 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 13 | -- | -- | 22 | -- | 22 | -- | -- | 27 | 21 | -- | -- | -- | 19 | -- | 13 | -- | -- | 13 |
| Unaffiliated Agree | 77 | 78 | 81 | 79 | 80 | 90 | 78 | -- | -- | -- | 76 | -- | -- | -- | -- | 81 | 83 | -- | -- | -- | 83 | -- | 73 | -- | -- | 81 |
| Unaffiliated Disagree | 22 | 19 | 16 | 20 | 20 | 10 | 20 | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | 17 | 14 | -- | -- | -- | 14 | -- | 25 | -- | -- | 18 |





